Hong Kong Stock Fees schedule
last update:15/05/2025
| Brokerage - Telephone order | 0.25% on Trade amount (Min. HKD150) |
| Brokerage - Internet order | 0.15% on Trade amount (Min. HKD100) |
| Stamp Duty | 0.1% (rounded up to the nearest dollar) on the value of the transaction, on both the buyer and the seller. |
| SFC Transaction Levy | 0.0027% is charged per side of the consideration of a transaction (rounded to the nearest cent) |
| Stock Exchange Trading Fee | 0.00565% per side of the consideration of a transaction (rounded to the nearest cent) |
| CCASS Settlement Fee | 0.01% of gross value of an Exchange trade(Min. HKD 5, Max. HKD 500) |
*For stocks settled in RMB/USD, the charge will be in RMB/USD
U.S. Stock Fees schedule
| Brokerage | 0.1% on Trade amount (Min.$15 per trade) |
| Clearing Fees - NSCC / DTC | USD 0.005 per share (MIN $0.5 per trade) |
| SEC Fees | 0.00% on Trade amount (Min $0.00 per trade) Applicable to Sell Order only |
| Transaction Activity Fee - FINRA | USD 0.00016 per share (Min $0.01 per trade & Max $8.30 per trade) Applicable to Sell Order only |
| ADRs Fee -DTC | $0.02-$0.03 per share (Per share collected by the ADR issuers) |
| Dividend TAX Collection Fee -IRS | 30% |
| Cash Dividend Collection Fee | 0.20% on cash dividend collected (Min $0.1) |
| Fee for Handling Share Consolidation/Split |
$10 per share |
The above charges are only applicable to the New York Stock Exchange NYSE and NASDAQ Stock Exchange
**Dividend tax depends on the tax policy of each country
#Overseas dividend requires no less than 14 days of processing time
IPO Subscription
| Subscription of IPO (Cash) | HKD 100 per application |
| Subscription of IPO (Margin) | No more than HKD 100 per application and interest (Please check with our company for details) |
*Less than 1 lot of the above stocks will be counted as 1 lot
股票相關收費
| 暗盤交易收費 | 經紀佣金,另加每筆手續費50港元 |
| 經中央結算交收指示 -股票提取 (SI) | 股票值的0.05% (以前一日收市價計算,SD-1) (每隻提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
| 經中央結算交收指示 - 股票存入 (SI) | 豁免 |
| 經中央結算投資者交收指示-股票提取 (ISI) | 股票值的0.05% (以前一天收市價計算,SD-1) (每隻提取股票最低30港元 , 最高3,000港元) |
| 經中央結算投資者交收指示- 股票存入(ISI) | 豁免 |
| 實物股票存入- 轉手紙厘印費 | 每張股票或轉手紙5港元 |
| 實物股票提取 | 每手股票5港元 (最低50港元) , 另加每隻股票 100港 元 |
| 代辦過戶登記實物股票 ・轉名手續費 | 每張股票2.5港元,另加每隻股票 500港 元 |
| 股票託管費 | 豁免 |
| 股票過戶費 | 每手股票2港元 (碎股亦視作一手計算) |
| 代收現金股息費 | 代收現金股息金額之0.50% (最低20港元) |
| 代收以股代息 / 紅股費 | 每手股票2港元(碎股亦視作一手計算) , 另加 手續費20港元 |
| 公司行動費用 | 每手1.5港元 (碎股亦視作一手計算) , 另加手續費20 港元 |
| 申請額外供股權 / 公開發售股份費 | 額外成功申請收取每手 1.5港元 (碎股亦視作一手計算) |
| 辦理股份合併 /分拆費 | 豁免 |
| 申請發還利息、紅股及股權費 | 追討成本,另加每次每隻股票手續費600港元 |
| 強制性補購股份費 | 中央結算之追討成本 , 另加每次每隻股票手續費500港元 |
| 美股轉倉 | 不設美股轉倉服務 |
融資利率
| 保證金客戶借貸利息 | 港股 : 最優惠利率+ 3% |
| 美股 : 6.25% | |
| 現金客戶逾期交收利息 | 港股 : 最優惠利率 +6% |
| 美股 : 9.25% |
其他收費
| 退票費用 ( 支票不能兌現) | 手續費200港元 |
| 重印日/月結單 | 超過最近三個月: 每月每份收取50港元 |
| 郵寄結單 | 每月收取50港元 |
| 匯款:1. 電匯(TT ) / 2. 經民生銀行或招商銀行 |
每筆電匯(TT ) 手續費收取300港元 |
即時股票報價
| 網上實時報價 | 每月收取360港元 |
此收費表之資料為 Conrad Investment Services Limited ( "CONRAD" )所提供的各項服務之收費資料,供其客戶參考之用。CONRAD保留不時更改、增加或取替任何收費、優惠或其他服務之權利。欲了解各收費詳情,請向您的客戶經理查詢。其他由銀行、託管人或第三方就客戶之交易或服務所收取的相關成本、支出、收費或利息並未包括在此收費表內。若收費表之中英文版有任何不同或矛盾之處,當以英文版為準。



Back 



